Kivipaperin ensisijainen ainesosa on kalsiumkarbonaatti (CaCO3), joka tulee kivestä tai kivestä, joten kivipaperia kutsutaan myös kivipaperiksi. Kivipaperi on valmistettu murskattua kiviauhetta yhdistettynä myrkytöntä ja kierrätettävää sideainetta HDPE (high-density polyethylene). Kivipaperi on erittäin ympäristöä säästävä paperi, joka poikkeaa perinteisestä paperista, koska se ei ole puumassan. Kivenpaperi on patentoitu paperinvalmistus, joka ei saastuta ilmaa ja vettä. Tuotantoprosessissa ei käytetä klooria tai happoja, ja tuloksena oleva kivipaperi on täysin myrkytön ja jopa elintarvikekelpoinen.
Stone-paperilla on korkeat tulostusarvot ja se on saatavana useimmissa perinteisissä puukuitupapereissa. Se on myös:
Inch | Corresponding |
25"*35" | 635mm*889mm |
25"*37" | 635mm*940mm |
25"*38" | 635mm*965mm |
27"*37" | 686mm*940mm |
28"*40" | 711mm*1016mm |
35"*36" | 889mm*914mm |
31"*43" | 787mm*1092mm |
39"*43" | 991mm*1092mm |
35"*47" | 889mm*1194mm |
30"*52" | 762mm*1321mm |
Stone Paper |
Thickness | Density | Base Weight | Sheets | Sheets |
(um) | (g/m3) | (gsm) | (787*1092mm) | (889*1194mm) | |
RPD | 100 | 1.2 | 120 | 9700 | 7870 |
120 | 144 | 8130 | 6580 | ||
140 | 168 | 6950 | 5610 | ||
160 | 192 | 6060 | 4920 | ||
180 | 216 | 5400 | 4360 | ||
200 | 240 | 4850 | 3940 | ||
RBD | 200 | 1.5 | 300 | 3875 | 3145 |
250 | 375 | 3105 | 2510 | ||
300 | 450 | 2585 | 2092 | ||
350 | 525 | 2220 | 1795 | ||
400 | 600 | 1940 |
1570 |